MAc 21-12
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
SAGLIER Paul
  1   SAGLIER Paul 2223 F SenM FRA IDF 6 21 2500
1 B 1 37   GLUCK Phileas 1099 E PupM FRA IDF 16½ 956
2 N 1 10   MARTINS Esteban 1199 E MinM FRA IDF 4 18 1316
3 B 1 7   BOCHE Mathis 1199 E BenM FRA IDF 4 20½ 1358
4 N 1 8   CLERE Philippe 1541 F VetM FRA IDF 4 19 1501
5 B 1 6   CLEMENCON Elliot 1199 E MinM FRA IDF 4 21 1526
6 N 1 2   PANDEVANT Arnaud 1639 F JunM FRA IDF 5 22 1725
2223 F SenM FRA IDF + 37B + 10N +  7B +  8N +  6B +  2N 6 21 2500
2  
PANDEVANT Arnaud
  2   PANDEVANT Arnaud 1639 F JunM FRA IDF 5 22 1725
1 N 1 17   KAROUT Gaspard 1099 E PupM FRA IDF 3 17½ 1221
2 B 1 16   PORTAL Benjamin 1199 E BenM FRA IDF 3 18 1312
3 N 1 3   REYNAUD Antoine 1302 F MinM FRA IDF 5 19½ 1570
4 B 1 13   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1009 E PouM FRA IDF 3 20½ 1580
5 N 1 8   CLERE Philippe 1541 F VetM FRA IDF 4 19 1501
6 B 0 1   SAGLIER Paul 2223 F SenM FRA IDF 6 21 2500
1639 F JunM FRA IDF + 17N + 16B +  3N + 13B +  8N -  1B 5 22 1725
3  
REYNAUD Antoine
  3   REYNAUD Antoine 1302 F MinM FRA IDF 5 19½ 1570
1 B 1 29   RINCLA Luna 1010 N PupF FRA IDF 2 17½ 1135
2 N 1 27   BAUDIER Ulysse 1009 E PpoM FRA IDF 16½ 1081
3 B 0 2   PANDEVANT Arnaud 1639 F JunM FRA IDF 5 22 1725
4 N 1 9   KASPAROV Artiom 1180 N BenM FRA IDF 4 18 1375
5 B 1 7   BOCHE Mathis 1199 E BenM FRA IDF 4 20½ 1358
6 N 1 6   CLEMENCON Elliot 1199 E MinM FRA IDF 4 21 1526
1302 F MinM FRA IDF + 29B + 27N -  2B +  9N +  7B +  6N 5 19½ 1570
4  
HONORE Quentin
  4   HONORE Quentin 1096 F BenM FRA IDF 19½ 1481
1 B 1 5   VAN ATTEN Mark 1399 E SenM FRA 17 1348
2 N 0 7   BOCHE Mathis 1199 E BenM FRA IDF 4 20½ 1358
3 B 1 10   MARTINS Esteban 1199 E MinM FRA IDF 4 18 1316
4 N ½ 12   RAITON Didier 1320 N VetM FRA IDF 16½ 1202
5 B 1 15   PANDEVANT Amaury 1099 E PupM FRA IDF 3 18½ 1278
6 B 1 11   LE CUN Alain 1199 E VetM FRA IDF 18 1188
1096 F BenM FRA IDF +  5B -  7N + 10B = 12N + 15B + 11B 19½ 1481
5  
VAN ATTEN Mark
  5   VAN ATTEN Mark 1399 E SenM FRA 17 1348
1 N 0 4   HONORE Quentin 1096 F BenM FRA IDF 19½ 1481
2 B 1 38   ALKALI Alnour 1009 E PouM FRA IDF 1 16 822
3 N 1 17   KAROUT Gaspard 1099 E PupM FRA IDF 3 17½ 1221
4 B 1 19   THELOT Genevieve 1110 N VetF FRA IDF 3 17 1204
5 N ½ 11   LE CUN Alain 1199 E VetM FRA IDF 18 1188
6 B 1 18   CAVAILLE Rudi 1199 E MinM FRA IDF 3 17½ 1168
1399 E SenM FRA -  4N + 38B + 17N + 19B = 11N + 18B 17 1348
6  
CLEMENCON Elliot
  6   CLEMENCON Elliot 1199 E MinM FRA IDF 4 21 1526
1 N 1 24   KAROUT Edouard 1009 E PouM FRA 3 14 1162
2 B 1 22   BOCHE Nicolay 1009 E PpoM FRA IDF 3 15 1135
3 N 1 14   NGUYEN-TIET Gerald 1552 F SepM FRA IDF 3 19½ 1463
4 B 1 25   BAUDIER Philippe 1399 E SenM FRA 3 13 1078
5 N 0 1   SAGLIER Paul 2223 F SenM FRA IDF 6 21 2500
6 B 0 3   REYNAUD Antoine 1302 F MinM FRA IDF 5 19½ 1570
1199 E MinM FRA IDF + 24N + 22B + 14N + 25B -  1N -  3B 4 21 1526
7  
BOCHE Mathis
  7   BOCHE Mathis 1199 E BenM FRA IDF 4 20½ 1358
1 N 1 38   ALKALI Alnour 1009 E PouM FRA IDF 1 16 822
2 B 1 4   HONORE Quentin 1096 F BenM FRA IDF 19½ 1481
3 N 0 1   SAGLIER Paul 2223 F SenM FRA IDF 6 21 2500
4 B 1 28   GLOAGUEN Alexandre 1099 E PupM FRA BRE 2 18 1177
5 N 0 3   REYNAUD Antoine 1302 F MinM FRA IDF 5 19½ 1570
6 B 1 16   PORTAL Benjamin 1199 E BenM FRA IDF 3 18 1312
1199 E BenM FRA IDF + 38N +  4B -  1N + 28B -  3N + 16B 4 20½ 1358
8  
CLERE Philippe
  8   CLERE Philippe 1541 F VetM FRA IDF 4 19 1501
1 N 1 33   PORTAL Gabriel 1099 E PupM FRA IDF 2 14 1009
2 B 1 19   THELOT Genevieve 1110 N VetF FRA IDF 3 17 1204
3 N 1 28   GLOAGUEN Alexandre 1099 E PupM FRA BRE 2 18 1177
4 B 0 1   SAGLIER Paul 2223 F SenM FRA IDF 6 21 2500
5 B 0 2   PANDEVANT Arnaud 1639 F JunM FRA IDF 5 22 1725
6 N 1 15   PANDEVANT Amaury 1099 E PupM FRA IDF 3 18½ 1278
1541 F VetM FRA IDF + 33N + 19B + 28N -  1B -  2B + 15N 4 19 1501
9  
KASPAROV Artiom
  9   KASPAROV Artiom 1180 N BenM FRA IDF 4 18 1375
1 N 1 39   MARODON Nicolas 1009 E PouM FRA IDF ½ 12 611
2 B 0 14   NGUYEN-TIET Gerald 1552 F SepM FRA IDF 3 19½ 1463
3 N 1 22   BOCHE Nicolay 1009 E PpoM FRA IDF 3 15 1135
4 B 0 3   REYNAUD Antoine 1302 F MinM FRA IDF 5 19½ 1570
5 N 1 20   GRANGEON Edouard 1009 E PouM FRA IDF 3 15½ 1182
6 B 1 21   PERROT Philippe 1340 N VetM FRA IDF 3 15½ 1148
1180 N BenM FRA IDF + 39N - 14B + 22N -  3B + 20N + 21B 4 18 1375
10  
MARTINS Esteban
  10   MARTINS Esteban 1199 E MinM FRA IDF 4 18 1316
1 N 1 40   MAIRE-ETIENNE Robin 1009 E PouM FRA ½ 11½ 601
2 B 0 1   SAGLIER Paul 2223 F SenM FRA IDF 6 21 2500
3 N 0 4   HONORE Quentin 1096 F BenM FRA IDF 19½ 1481
4 B 1 27   BAUDIER Ulysse 1009 E PpoM FRA IDF 16½ 1081
5 N 1 28   GLOAGUEN Alexandre 1099 E PupM FRA BRE 2 18 1177
6 B 1 19   THELOT Genevieve 1110 N VetF FRA IDF 3 17 1204
1199 E MinM FRA IDF + 40N -  1B -  4N + 27B + 28N + 19B 4 18 1316
11  
LE CUN Alain
  11   LE CUN Alain 1199 E VetM FRA IDF 18 1188
1 B 0 13   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1009 E PouM FRA IDF 3 20½ 1580
2 N 1 20   GRANGEON Edouard 1009 E PouM FRA IDF 3 15½ 1182
3 B 1 29   RINCLA Luna 1010 N PupF FRA IDF 2 17½ 1135
4 N 1 30   VAN ATTEN Arthur 1099 E PupM FRA IDF 2 16 1126
5 B ½ 5   VAN ATTEN Mark 1399 E SenM FRA 17 1348
6 N 0 4   HONORE Quentin 1096 F BenM FRA IDF 19½ 1481
1199 E VetM FRA IDF - 13B + 20N + 29B + 30N =  5B -  4N 18 1188
12  
RAITON Didier
  12   RAITON Didier 1320 N VetM FRA IDF 16½ 1202
1 N 1 34   MARTINS Helena 1040 N BenF FRA IDF 2 12 938
2 B 1 30   VAN ATTEN Arthur 1099 E PupM FRA IDF 2 16 1126
3 N 0 13   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1009 E PouM FRA IDF 3 20½ 1580
4 B ½ 4   HONORE Quentin 1096 F BenM FRA IDF 19½ 1481
5 N 0 21   PERROT Philippe 1340 N VetM FRA IDF 3 15½ 1148
6 N 1 23   RINCLA Ruben 1080 N MinM FRA IDF 3 14½ 1208
1320 N VetM FRA IDF + 34N + 30B - 13N =  4B - 21N + 23N 16½ 1202
13  
KARUSHKOV NGUYEN Maximilien
  13   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1009 E PouM FRA IDF 3 20½ 1580
1 N 1 11   LE CUN Alain 1199 E VetM FRA IDF 18 1188
2 B 1 18   CAVAILLE Rudi 1199 E MinM FRA IDF 3 17½ 1168
3 B 1 12   RAITON Didier 1320 N VetM FRA IDF 16½ 1202
4 N 0 2   PANDEVANT Arnaud 1639 F JunM FRA IDF 5 22 1725
5    
6    
1009 E PouM FRA IDF + 11N + 18B + 12B -  2N 3 20½ 1580
14  
NGUYEN-TIET Gerald
  14   NGUYEN-TIET Gerald 1552 F SepM FRA IDF 3 19½ 1463
1 B 1 15   PANDEVANT Amaury 1099 E PupM FRA IDF 3 18½ 1278
2 N 1 9   KASPAROV Artiom 1180 N BenM FRA IDF 4 18 1375
3 B 0 6   CLEMENCON Elliot 1199 E MinM FRA IDF 4 21 1526
4 N 1 16   PORTAL Benjamin 1199 E BenM FRA IDF 3 18 1312
5    
6    
1552 F SepM FRA IDF + 15B +  9N -  6B + 16N 3 19½ 1463
15  
PANDEVANT Amaury
  15   PANDEVANT Amaury 1099 E PupM FRA IDF 3 18½ 1278
1 N 0 14   NGUYEN-TIET Gerald 1552 F SepM FRA IDF 3 19½ 1463
2 B 1 39   MARODON Nicolas 1009 E PouM FRA IDF ½ 12 611
3 N 1 21   PERROT Philippe 1340 N VetM FRA IDF 3 15½ 1148
4 B 1 18   CAVAILLE Rudi 1199 E MinM FRA IDF 3 17½ 1168
5 N 0 4   HONORE Quentin 1096 F BenM FRA IDF 19½ 1481
6 B 0 8   CLERE Philippe 1541 F VetM FRA IDF 4 19 1501
1099 E PupM FRA IDF - 14N + 39B + 21N + 18B -  4N -  8B 3 18½ 1278
16  
PORTAL Benjamin
  16   PORTAL Benjamin 1199 E BenM FRA IDF 3 18 1312
1 B 1 35   MARGIOCCHI Leo 1009 E PouM FRA 2 12 925
2 N 0 2   PANDEVANT Arnaud 1639 F JunM FRA IDF 5 22 1725
3 B 1 31   RAYROLE Thomas 1009 E PouM FRA 2 14 1044
4 B 0 14   NGUYEN-TIET Gerald 1552 F SepM FRA IDF 3 19½ 1463
5 N 1 22   BOCHE Nicolay 1009 E PpoM FRA IDF 3 15 1135
6 N 0 7   BOCHE Mathis 1199 E BenM FRA IDF 4 20½ 1358
1199 E BenM FRA IDF + 35B -  2N + 31B - 14B + 22N -  7N 3 18 1312
17  
KAROUT Gaspard
  17   KAROUT Gaspard 1099 E PupM FRA IDF 3 17½ 1221
1 B 0 2   PANDEVANT Arnaud 1639 F JunM FRA IDF 5 22 1725
2 N 1 35   MARGIOCCHI Leo 1009 E PouM FRA 2 12 925
3 B 0 5   VAN ATTEN Mark 1399 E SenM FRA 17 1348
4 N 0 20   GRANGEON Edouard 1009 E PouM FRA IDF 3 15½ 1182
5 B 1 24   KAROUT Edouard 1009 E PouM FRA 3 14 1162
6 N 1 31   RAYROLE Thomas 1009 E PouM FRA 2 14 1044
1099 E PupM FRA IDF -  2B + 35N -  5B - 20N + 24B + 31N 3 17½ 1221
18  
CAVAILLE Rudi
  18   CAVAILLE Rudi 1199 E MinM FRA IDF 3 17½ 1168
1 B 1 20   GRANGEON Edouard 1009 E PouM FRA IDF 3 15½ 1182
2 N 0 13   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1009 E PouM FRA IDF 3 20½ 1580
3 B 1 23   RINCLA Ruben 1080 N MinM FRA IDF 3 14½ 1208
4 N 0 15   PANDEVANT Amaury 1099 E PupM FRA IDF 3 18½ 1278
5 B 1 30   VAN ATTEN Arthur 1099 E PupM FRA IDF 2 16 1126
6 N 0 5   VAN ATTEN Mark 1399 E SenM FRA 17 1348
1199 E MinM FRA IDF + 20B - 13N + 23B - 15N + 30B -  5N 3 17½ 1168
19  
THELOT Genevieve
  19   THELOT Genevieve 1110 N VetF FRA IDF 3 17 1204
1 B 1 31   RAYROLE Thomas 1009 E PouM FRA 2 14 1044
2 N 0 8   CLERE Philippe 1541 F VetM FRA IDF 4 19 1501
3 B 1 27   BAUDIER Ulysse 1009 E PpoM FRA IDF 16½ 1081
4 N 0 5   VAN ATTEN Mark 1399 E SenM FRA 17 1348
5 B 1 32   BOURGIN Paul 1199 E BenM FRA EST 2 14 1044
6 N 0 10   MARTINS Esteban 1199 E MinM FRA IDF 4 18 1316
1110 N VetF FRA IDF + 31B -  8N + 27B -  5N + 32B - 10N 3 17 1204
20  
GRANGEON Edouard
  20   GRANGEON Edouard 1009 E PouM FRA IDF 3 15½ 1182
1 N 0 18   CAVAILLE Rudi 1199 E MinM FRA IDF 3 17½ 1168
2 B 0 11   LE CUN Alain 1199 E VetM FRA IDF 18 1188
3 N 1 36   RUSTIN Malo 1009 E PouM FRA IDF 2 10½ 863
4 B 1 17   KAROUT Gaspard 1099 E PupM FRA IDF 3 17½ 1221
5 B 0 9   KASPAROV Artiom 1180 N BenM FRA IDF 4 18 1375
6 N 1 32   BOURGIN Paul 1199 E BenM FRA EST 2 14 1044
1009 E PouM FRA IDF - 18N - 11B + 36N + 17B -  9B + 32N 3 15½ 1182
21  
PERROT Philippe
  21   PERROT Philippe 1340 N VetM FRA IDF 3 15½ 1148
1 B 1 23   RINCLA Ruben 1080 N MinM FRA IDF 3 14½ 1208
2 N 0 28   GLOAGUEN Alexandre 1099 E PupM FRA BRE 2 18 1177
3 B 0 15   PANDEVANT Amaury 1099 E PupM FRA IDF 3 18½ 1278
4 N 1 29   RINCLA Luna 1010 N PupF FRA IDF 2 17½ 1135
5 B 1 12   RAITON Didier 1320 N VetM FRA IDF 16½ 1202
6 N 0 9   KASPAROV Artiom 1180 N BenM FRA IDF 4 18 1375
1340 N VetM FRA IDF + 23B - 28N - 15B + 29N + 12B -  9N 3 15½ 1148
22  
BOCHE Nicolay
  22   BOCHE Nicolay 1009 E PpoM FRA IDF 3 15 1135
1 B 1 32   BOURGIN Paul 1199 E BenM FRA EST 2 14 1044
2 N 0 6   CLEMENCON Elliot 1199 E MinM FRA IDF 4 21 1526
3 B 0 9   KASPAROV Artiom 1180 N BenM FRA IDF 4 18 1375
4 N 1 37   GLUCK Phileas 1099 E PupM FRA IDF 16½ 956
5 B 0 16   PORTAL Benjamin 1199 E BenM FRA IDF 3 18 1312
6 N 1 33   PORTAL Gabriel 1099 E PupM FRA IDF 2 14 1009
1009 E PpoM FRA IDF + 32B -  6N -  9B + 37N - 16B + 33N 3 15 1135
23  
RINCLA Ruben
  23   RINCLA Ruben 1080 N MinM FRA IDF 3 14½ 1208
1 N 0 21   PERROT Philippe 1340 N VetM FRA IDF 3 15½ 1148
2 B 1 36   RUSTIN Malo 1009 E PouM FRA IDF 2 10½ 863
3 N 0 18   CAVAILLE Rudi 1199 E MinM FRA IDF 3 17½ 1168
4 B 1 35   MARGIOCCHI Leo 1009 E PouM FRA 2 12 925
5 N 1 25   BAUDIER Philippe 1399 E SenM FRA 3 13 1078
6 B 0 12   RAITON Didier 1320 N VetM FRA IDF 16½ 1202
1080 N MinM FRA IDF - 21N + 36B - 18N + 35B + 25N - 12B 3 14½ 1208
24  
KAROUT Edouard
  24   KAROUT Edouard 1009 E PouM FRA 3 14 1162
1 B 0 6   CLEMENCON Elliot 1199 E MinM FRA IDF 4 21 1526
2 N 0 32   BOURGIN Paul 1199 E BenM FRA EST 2 14 1044
3 N 1 26   BOCHE Vlada 1199 E SenF FRA IDF 3 11½ 1068
4 B 1 33   PORTAL Gabriel 1099 E PupM FRA IDF 2 14 1009
5 N 0 17   KAROUT Gaspard 1099 E PupM FRA IDF 3 17½ 1221
6 B 1 28   GLOAGUEN Alexandre 1099 E PupM FRA BRE 2 18 1177
1009 E PouM FRA -  6B - 32N + 26N + 33B - 17N + 28B 3 14 1162
25  
BAUDIER Philippe
  25   BAUDIER Philippe 1399 E SenM FRA 3 13 1078
1 B 0 30   VAN ATTEN Arthur 1099 E PupM FRA IDF 2 16 1126
2 N 1 34   MARTINS Helena 1040 N BenF FRA IDF 2 12 938
3 B 1 37   GLUCK Phileas 1099 E PupM FRA IDF 16½ 956
4 N 0 6   CLEMENCON Elliot 1199 E MinM FRA IDF 4 21 1526
5 B 0 23   RINCLA Ruben 1080 N MinM FRA IDF 3 14½ 1208
6 N 1 29   RINCLA Luna 1010 N PupF FRA IDF 2 17½ 1135
1399 E SenM FRA - 30B + 34N + 37B -  6N - 23B + 29N 3 13 1078
26  
BOCHE Vlada
  26   BOCHE Vlada 1199 E SenF FRA IDF 3 11½ 1068
1 B 0 27   BAUDIER Ulysse 1009 E PpoM FRA IDF 16½ 1081
2 N 0 29   RINCLA Luna 1010 N PupF FRA IDF 2 17½ 1135
3 B 0 24   KAROUT Edouard 1009 E PouM FRA 3 14 1162
4 N 1 31   RAYROLE Thomas 1009 E PouM FRA 2 14 1044
5 B 1 38   ALKALI Alnour 1009 E PouM FRA IDF 1 16 822
6 N 1 30   VAN ATTEN Arthur 1099 E PupM FRA IDF 2 16 1126
1199 E SenF FRA IDF - 27B - 29N - 24B + 31N + 38B + 30N 3 11½ 1068
27  
BAUDIER Ulysse
  27   BAUDIER Ulysse 1009 E PpoM FRA IDF 16½ 1081
1 N 1 26   BOCHE Vlada 1199 E SenF FRA IDF 3 11½ 1068
2 B 0 3   REYNAUD Antoine 1302 F MinM FRA IDF 5 19½ 1570
3 N 0 19   THELOT Genevieve 1110 N VetF FRA IDF 3 17 1204
4 N 0 10   MARTINS Esteban 1199 E MinM FRA IDF 4 18 1316
5 B ½ 37   GLUCK Phileas 1099 E PupM FRA IDF 16½ 956
6 N 1 38   ALKALI Alnour 1009 E PouM FRA IDF 1 16 822
1009 E PpoM FRA IDF + 26N -  3B - 19N - 10N = 37B + 38N 16½ 1081
28  
GLOAGUEN Alexandre
  28   GLOAGUEN Alexandre 1099 E PupM FRA BRE 2 18 1177
1 N 1 36   RUSTIN Malo 1009 E PouM FRA IDF 2 10½ 863
2 B 1 21   PERROT Philippe 1340 N VetM FRA IDF 3 15½ 1148
3 B 0 8   CLERE Philippe 1541 F VetM FRA IDF 4 19 1501
4 N 0 7   BOCHE Mathis 1199 E BenM FRA IDF 4 20½ 1358
5 B 0 10   MARTINS Esteban 1199 E MinM FRA IDF 4 18 1316
6 N 0 24   KAROUT Edouard 1009 E PouM FRA 3 14 1162
1099 E PupM FRA BRE + 36N + 21B -  8B -  7N - 10B - 24N 2 18 1177
29  
RINCLA Luna
  29   RINCLA Luna 1010 N PupF FRA IDF 2 17½ 1135
1 N 0 3   REYNAUD Antoine 1302 F MinM FRA IDF 5 19½ 1570
2 B 1 26   BOCHE Vlada 1199 E SenF FRA IDF 3 11½ 1068
3 N 0 11   LE CUN Alain 1199 E VetM FRA IDF 18 1188
4 B 0 21   PERROT Philippe 1340 N VetM FRA IDF 3 15½ 1148
5 N 1 36   RUSTIN Malo 1009 E PouM FRA IDF 2 10½ 863
6 B 0 25   BAUDIER Philippe 1399 E SenM FRA 3 13 1078
1010 N PupF FRA IDF -  3N + 26B - 11N - 21B + 36N - 25B 2 17½ 1135
30  
VAN ATTEN Arthur
  30   VAN ATTEN Arthur 1099 E PupM FRA IDF 2 16 1126
1 N 1 25   BAUDIER Philippe 1399 E SenM FRA 3 13 1078
2 N 0 12   RAITON Didier 1320 N VetM FRA IDF 16½ 1202
3 B 1 32   BOURGIN Paul 1199 E BenM FRA EST 2 14 1044
4 B 0 11   LE CUN Alain 1199 E VetM FRA IDF 18 1188
5 N 0 18   CAVAILLE Rudi 1199 E MinM FRA IDF 3 17½ 1168
6 B 0 26   BOCHE Vlada 1199 E SenF FRA IDF 3 11½ 1068
1099 E PupM FRA IDF + 25N - 12N + 32B - 11B - 18N - 26B 2 16 1126
31  
RAYROLE Thomas
  31   RAYROLE Thomas 1009 E PouM FRA 2 14 1044
1 N 0 19   THELOT Genevieve 1110 N VetF FRA IDF 3 17 1204
2 B 1 33   PORTAL Gabriel 1099 E PupM FRA IDF 2 14 1009
3 N 0 16   PORTAL Benjamin 1199 E BenM FRA IDF 3 18 1312
4 B 0 26   BOCHE Vlada 1199 E SenF FRA IDF 3 11½ 1068
5 N 1 34   MARTINS Helena 1040 N BenF FRA IDF 2 12 938
6 B 0 17   KAROUT Gaspard 1099 E PupM FRA IDF 3 17½ 1221
1009 E PouM FRA - 19N + 33B - 16N - 26B + 34N - 17B 2 14 1044
32  
BOURGIN Paul
  32   BOURGIN Paul 1199 E BenM FRA EST 2 14 1044
1 N 0 22   BOCHE Nicolay 1009 E PpoM FRA IDF 3 15 1135
2 B 1 24   KAROUT Edouard 1009 E PouM FRA 3 14 1162
3 N 0 30   VAN ATTEN Arthur 1099 E PupM FRA IDF 2 16 1126
4 B 1 34   MARTINS Helena 1040 N BenF FRA IDF 2 12 938
5 N 0 19   THELOT Genevieve 1110 N VetF FRA IDF 3 17 1204
6 B 0 20   GRANGEON Edouard 1009 E PouM FRA IDF 3 15½ 1182
1199 E BenM FRA EST - 22N + 24B - 30N + 34B - 19N - 20B 2 14 1044
33  
PORTAL Gabriel
  33   PORTAL Gabriel 1099 E PupM FRA IDF 2 14 1009
1 B 0 8   CLERE Philippe 1541 F VetM FRA IDF 4 19 1501
2 N 0 31   RAYROLE Thomas 1009 E PouM FRA 2 14 1044
3 B 1 40   MAIRE-ETIENNE Robin 1009 E PouM FRA ½ 11½ 601
4 N 0 24   KAROUT Edouard 1009 E PouM FRA 3 14 1162
5 N 1 35   MARGIOCCHI Leo 1009 E PouM FRA 2 12 925
6 B 0 22   BOCHE Nicolay 1009 E PpoM FRA IDF 3 15 1135
1099 E PupM FRA IDF -  8B - 31N + 40B - 24N + 35N - 22B 2 14 1009
34  
MARTINS Helena
  34   MARTINS Helena 1040 N BenF FRA IDF 2 12 938
1 B 0 12   RAITON Didier 1320 N VetM FRA IDF 16½ 1202
2 B 0 25   BAUDIER Philippe 1399 E SenM FRA 3 13 1078
3 N 1 39   MARODON Nicolas 1009 E PouM FRA IDF ½ 12 611
4 N 0 32   BOURGIN Paul 1199 E BenM FRA EST 2 14 1044
5 B 0 31   RAYROLE Thomas 1009 E PouM FRA 2 14 1044
6 N 1 37   GLUCK Phileas 1099 E PupM FRA IDF 16½ 956
1040 N BenF FRA IDF - 12B - 25B + 39N - 32N - 31B + 37N 2 12 938
35  
MARGIOCCHI Leo
  35   MARGIOCCHI Leo 1009 E PouM FRA 2 12 925
1 N 0 16   PORTAL Benjamin 1199 E BenM FRA IDF 3 18 1312
2 B 0 17   KAROUT Gaspard 1099 E PupM FRA IDF 3 17½ 1221
3 N 1 38   ALKALI Alnour 1009 E PouM FRA IDF 1 16 822
4 N 0 23   RINCLA Ruben 1080 N MinM FRA IDF 3 14½ 1208
5 B 0 33   PORTAL Gabriel 1099 E PupM FRA IDF 2 14 1009
6 B 1 40   MAIRE-ETIENNE Robin 1009 E PouM FRA ½ 11½ 601
1009 E PouM FRA - 16N - 17B + 38N - 23N - 33B + 40B 2 12 925
36  
RUSTIN Malo
  36   RUSTIN Malo 1009 E PouM FRA IDF 2 10½ 863
1 B 0 28   GLOAGUEN Alexandre 1099 E PupM FRA BRE 2 18 1177
2 N 0 23   RINCLA Ruben 1080 N MinM FRA IDF 3 14½ 1208
3 B 0 20   GRANGEON Edouard 1009 E PouM FRA IDF 3 15½ 1182
4 N 1 40   MAIRE-ETIENNE Robin 1009 E PouM FRA ½ 11½ 601
5 B 0 29   RINCLA Luna 1010 N PupF FRA IDF 2 17½ 1135
6 N 1 39   MARODON Nicolas 1009 E PouM FRA IDF ½ 12 611
1009 E PouM FRA IDF - 28B - 23N - 20B + 40N - 29B + 39N 2 10½ 863
37  
GLUCK Phileas
  37   GLUCK Phileas 1099 E PupM FRA IDF 16½ 956
1 N 0 1   SAGLIER Paul 2223 F SenM FRA IDF 6 21 2500
2 B 1 40   MAIRE-ETIENNE Robin 1009 E PouM FRA ½ 11½ 601
3 N 0 25   BAUDIER Philippe 1399 E SenM FRA 3 13 1078
4 B 0 22   BOCHE Nicolay 1009 E PpoM FRA IDF 3 15 1135
5 N ½ 27   BAUDIER Ulysse 1009 E PpoM FRA IDF 16½ 1081
6 B 0 34   MARTINS Helena 1040 N BenF FRA IDF 2 12 938
1099 E PupM FRA IDF -  1N + 40B - 25N - 22B = 27N - 34B 16½ 956
38  
ALKALI Alnour
  38   ALKALI Alnour 1009 E PouM FRA IDF 1 16 822
1 B 0 7   BOCHE Mathis 1199 E BenM FRA IDF 4 20½ 1358
2 N 0 5   VAN ATTEN Mark 1399 E SenM FRA 17 1348
3 B 0 35   MARGIOCCHI Leo 1009 E PouM FRA 2 12 925
4 N 1 39   MARODON Nicolas 1009 E PouM FRA IDF ½ 12 611
5 N 0 26   BOCHE Vlada 1199 E SenF FRA IDF 3 11½ 1068
6 B 0 27   BAUDIER Ulysse 1009 E PpoM FRA IDF 16½ 1081
1009 E PouM FRA IDF -  7B -  5N - 35B + 39N - 26N - 27B 1 16 822
39  
MARODON Nicolas
  39   MARODON Nicolas 1009 E PouM FRA IDF ½ 12 611
1 B 0 9   KASPAROV Artiom 1180 N BenM FRA IDF 4 18 1375
2 N 0 15   PANDEVANT Amaury 1099 E PupM FRA IDF 3 18½ 1278
3 B 0 34   MARTINS Helena 1040 N BenF FRA IDF 2 12 938
4 B 0 38   ALKALI Alnour 1009 E PouM FRA IDF 1 16 822
5 N ½ 40   MAIRE-ETIENNE Robin 1009 E PouM FRA ½ 11½ 601
6 B 0 36   RUSTIN Malo 1009 E PouM FRA IDF 2 10½ 863
1009 E PouM FRA IDF -  9B - 15N - 34B - 38B = 40N - 36B ½ 12 611
40  
MAIRE-ETIENNE Robin
  40   MAIRE-ETIENNE Robin 1009 E PouM FRA ½ 11½ 601
1 B 0 10   MARTINS Esteban 1199 E MinM FRA IDF 4 18 1316
2 N 0 37   GLUCK Phileas 1099 E PupM FRA IDF 16½ 956
3 N 0 33   PORTAL Gabriel 1099 E PupM FRA IDF 2 14 1009
4 B 0 36   RUSTIN Malo 1009 E PouM FRA IDF 2 10½ 863
5 B ½ 39   MARODON Nicolas 1009 E PouM FRA IDF ½ 12 611
6 N 0 35   MARGIOCCHI Leo 1009 E PouM FRA 2 12 925
1009 E PouM FRA - 10B - 37N - 33N - 36B = 39B - 35N ½ 11½ 601